Анализ обращений граждан , поступивших в администрацию сельского поселения Абзаевский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан за 1 полугодие 2014 года
| №
п/п |
Тематика поступивших обращений | Количество поступивших обращений | Рассмотрено | Переадресовано | Нарушены сроки исполнения |
| 1 | Социальное обеспечение, вопросы труда и занятости населения | 8 | 8 | – | – |
| 2 | Жилищные вопросы | 3 | 3 | – | – |
| 3 | Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство | 11 | 11 | – | – |
| 4 | Промышленность, транспорт и связь | ||||
| 5 | Здравоохранение | ||||
| 6 | Образование | ||||
| 7 | Земельные вопросы | 11 | 11 | – | – |
| 8 | Архитектура, строительство и капремонт | 8 | 8 | – | |
| 9 | Торговля, бытовое обслуживание, общепит | – | |||
| 10 | Экология | ||||
| 11 | Молодежная политика | 2 | 2 | ||
| 12 | Вопросы собственности | – | – | ||
| 13 | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность | 1 | 1 | – | – |
| 14 | Культура, религия | 1 | 1 | ||
| 15 | Экономика и социально-экономическое развитие | ||||
| 16 | Финансовые вопросы | ||||
| 17 | Другие | 35 | 35 | – | – |
| ВСЕГО: | 80 | 80 | – |
Глава сельского поселения Абзаевский сельсовет: Гимадиев И. Р.
Анализ обращений граждан , поступивших в Совет сельского поселения Абзаевский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан за 1 полугодие 2014 года
| №
п/п |
Тематика поступивших обращений | Количество поступивших обращений | Рассмотрено | Переадресовано | Нарушены сроки исполнения |
| 1 | Социальное обеспечение, вопросы труда и занятости населения | – | – | ||
| 2 | Жилищные вопросы | – | – | ||
| 3 | Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство | – | – | ||
| 4 | Промышленность, транспорт и связь | ||||
| 5 | Здравоохранение | ||||
| 6 | Образование | ||||
| 7 | Земельные вопросы | – | – | ||
| 8 | Архитектура, строительство и капремонт | – | – | ||
| 9 | Торговля, бытовое обслуживание, общепит | – | – | ||
| 10 | Экология | ||||
| 11 | Молодежная политика | ||||
| 12 | Вопросы собственности | 1 | 1 | – | – |
| 13 | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность | – | – | ||
| 14 | Культура, религия | ||||
| 15 | Экономика и социально-экономическое развитие | ||||
| 16 | Финансовые вопросы | – | |||
| 17 | Другие | – | – | ||
| ВСЕГО: | 1 | 1 | – | – |
Глава сельского поселения Абзаевский сельсовет: Гимадиев И. Р.


